2026학년도 1학기 경제학부 전공교과목 수강신청 유의사항
1. 본인의 학년에 맞는 날짜에 수강신청을 하시기 바랍니다.
학년별 수강신청 기간에는 주전공, 복수전공, 부전공 학생만 신청 가능합니다.
타과학생은 전체수강신청기간(2월 26일)에 여석이 있을 경우 11시부터 신청 가능합니다.
| 구 분 | 학년(학기)(2026. 1학기 진급학년기준) | 일자 및 시간 | 비고 |
| 학부 | 4․5학년, 초과학기 | 2026.2. 9.(월) 10:00~17:00 | 학년별 지정 일자에 수강신청 실시 수강신청 기간에도 장바구니 수강신청 이용 가능 (매일 11:00~23:59) |
| 3학년(5~6학기) | 2026.2.10.(화) 10:00~17:00 | ||
| 2학년(3~4학기) | 2026.2.11.(수) 10:00~17:00 | ||
| 1학년(1~2학기) | 2026.2.25.(수) 10:00~17:00 | ||
| 전 체 | 2026.2.26.(목) 10:00~17:00 |
ㅇ 수강신청 변경 기간: 2026.3.3.(화) 10:00 ~ 3.9.(월) 17:00
ㅇ 수강신청 취소 기간: 2026.3.18.(수) 10:00 ~ 3.20.(금) 17:00
2. 경제학원론Ⅰ(미시) 01분반은 경제학부 1학년 전용 분반입니다.
경제학부 소속 1학년들은 반드시 01분반만 수강해야 합니다.
* 전체 수강신청 일자에 남은 여석에 한해 타학년 및 타과생에게 수강허용
3. 경제학부 수강신청금지과목 안내 : 도시와경제(도시행정학과), 도시경제학(도시행정학과), 경제의 이해(교양선택)
4. 화쳬금융론(28013) 선수 과목은 경제학원론Ⅱ(거시)입니다. 선수과목을 기 수강 하지 않은 학생들은 화폐금융론(28013) 수강이 불가합니다.
5. 경제학부 개설 교과목은 원칙적으로 추가 증원이 되지 않으니 이 점 각별히 유의하여 주시기 바랍니다. 추가정원 계획은 수강정정 기간 전에 공지할 예정이오니 수강신청 기간 내 수강정원 문의는 자제 바랍니다.
6. 2026학년도 1학기 경제학부 개설 외국어 과목
| 개설학과 | 교과번호 | 교과목명 | 분반 | 담당교수 |
| 정경대학 경제학부 | 28133 | 재무경제학 | 01 | 김진용 교수님 |
| 28167 | 후생경제학 | 01 | 허은정 교수님 |
7. 학사경고자는 14학점 이하로 수강신청학점이 제한됩니다.(총장이 인정하는 프로그램 이수시 17학점 가능) 직전학기 성적우수자 (17학점 이상 이수, 직전학기 평점평균 3.5 이상)는 23학점까지 수강신청 가능합니다.
8. 타과개설 전공선택 인정 과목(2026학년도 기준)
| 연번 | 개설 학부·과 | 개설시기 | 교과번호 | 교과목명 |
| 1 | 행정학과 | 2-1`2학기 | 12005 | 재무행정론 |
| 2 | 행정학과 | 1-1`2학기 | 12007 | 조사방법론 |
| 3 | 행정학과 | 2-1`2학기 | 12055 | 계량행정론 |
| 4 | 행정학과 | 4-1`2학기 | 12060 | 정부재정과공기업 |
| 5 | 경영학부 | 1-1`2학기 | 27002 | 회계원리 |
| 6 | 경영학부 | 1-1`2학기 | 27953 | 경영학원론 |
| 7 | 경영학부 | 2-1`2학기 | 27105 | 마케팅관리 |
| 8 | 경영학부 | 2-1`2학기 | 27502 | 원가회계 |
| 9 | 경영학부 | 2-1`2학기 | 27201 | 생산관리 |
| 10 | 경영학부 | 2-1`2학기 | 27301 | 재무관리 |
| 11 | 경영학부 | 3-1`2학기 | 27503 | 관리회계 |
| 12 | 경영학부 | 3-1`2학기 | 27964 | 기업재무 |
| 13 | 경영학부 | 3-1`2학기 | 27940 | 금융시장론 |
| 14 | 경영학부 | 3-1`2학기 | 27302 | 투자론 |
| 15 | 경영학부 | 3/4-1`2학기 | 29002 | 채권이론 |
| 16 | 경영학부 | 4-1`2학기 | 27303 | 파생증권론 |
| 17 | 수학과 | 2-1`2학기 | 44001 | 선형대수학I |
| 18 | 수학과 | 2-1`2학기 | 44002 | 선형대수학II |
| 19 | 수학과 | 2-1`2학기 | 44139 | 미분방정식 |
| 20 | 수학과 | 2-1`2학기 | 44137 | 해석학Ⅰ |
| 21 | 수학과 | 2-1`2학기 | 44138 | 해석학Ⅱ |
| 22 | 수학과 | 3/4-1학기 | 44041 | 위상수학I |
| 23 | 통계학과 | 2-1학기 | 47006 | 기초확률론 |
| 24 | 통계학과 | 2-2학기 | 47011 | 수리통계학 I |
| 25 | 통계학과 | 3/4-1학기 | 47013 | 수리통계학 II |
| 26 | 통계학과 | 3/4-1학기 | 47772 | 회귀분석I |
| 27 | 통계학과 | 3/4-2학기 | 47773 | 회귀분석II |
| 28 | 통계학과 | 3/4-2학기 | 47037 | 시계열분석및실습 |
| 29 | 컴퓨터과학부 | 2-1학기 | 71007 | 선형대수 |
9. 재수강 과목수의 제한은 없으며 재수강 신청 시 재수강표기를 반드시 확인하시기 바랍니다. 재수강일 경우 학점과 관계없이 마지막에 수강한 것이 인정됩니다.
10. 강의실은 추후 변경될 가능성이 있으니 수강정정기간에 반드시 강의실을 확인하기 바랍니다.
문의사항은 경제학부 사무실로 연락바랍니다 (02-6490-2051)