학부 공지사항

2025학년도 경제학부 타과개설 전공인정 과목 목록

○ 경제학부에서 인정하는 타과 개설 전공 교과 목록

연번 개설 학부·과 개설시기 교과번호 교과목명 학점(점) 강의(시간) 실습(시간)
1 행정학과 2-1,2학기 12005 재무행정론 3 3 0
2 행정학과 1-1,2학기 12007 조사방법론 3 3 0
3 행정학과 2-1,2학기 12055 계량행정론 3 3 0
4 행정학과 4-1,2학기 12060 정부재정과공기업 3 3 0
5 경영학부 1-1,2학기 27002 회계원리 3 3 0
6 경영학부 1-1,2학기 27953 경영학원론 3 3 0
7 경영학부 2-1,2학기 27105 마케팅관리 3 3 0
8 경영학부 2-1,2학기 27502 원가회계 3 3 0
9 경영학부 2-1,2학기 27201 생산관리 3 3 0
10 경영학부 2-1,2학기 27301 재무관리 3 3 0
11 경영학부 3-1,2학기 27503 관리회계 3 3 0
12 경영학부 3-1,2학기 27964 기업재무 3 3 0
13 경영학부 3-1,2학기 27940 금융시장론 3 3 0
14 경영학부 3-1,2학기 27302 투자론 3 3 0
15 경영학부 3/4-1,2학기 29002 채권이론 3 3 0
16 경영학부 4-1,2학기 27303 파생증권론 3 3 0
17 수학과 2-1학기 44001 선형대수학I 3 3 0
18 수학과 2-2학기 44002 선형대수학II 3 3 0
19 수학과 2-1학기 44139 미분방정식 3 3 0
20 수학과 2-1학기 44137 해석학Ⅰ 3 3 0
21 수학과 2-2학기 44138 해석학Ⅱ 3 3 0
22 수학과 3/4-1학기 44041 위상수학I 3 3 0
23 통계학과 2-1학기 47006 기초확률론 3 3 0
24 통계학과 2-2학기 47011 수리통계학 I 3 3 0
25 통계학과 3/4-1학기 47013 수리통계학 II 3 3 0
26 통계학과 3/4-1학기 47772 회귀분석I 3 3 0
27 통계학과 3/4-2학기 47773 회귀분석II 3 3 0
28 통계학과 3/4-2학기 47037 시계열분석및실습 3 2 2
29 컴퓨터과학부 2-1학기 71007 선형대수 3 3 0

※ 경제학부에서 전공선택으로 인정된 과목이지만 개설하는 학과에서 ‘타과 금지’일 경우 들으실 수 없습니다. 위에 나와있는 교과목들은 듣게 될 경우 전공으로 인정된다는 것을 의미하지, 전공이기 때문에 들을 수 있다는 걸 의미하지 않습니다. 경제학부의 입장이 아니라 수업을 개설한 학과의 입장이 최우선 사항이니 참고하시기 바랍니다.

※ 경제학부에서 복수전공이나 부전공을 이수중인 타과 학생에겐 해당하지 않습니다. 타과 개설 전공 선택 인정은 오직 경제학부가 본 소속인 학생에게만 적용됩니다. 


※ 2025년부터 새롭게 인정된 과목을 이전에 수강 했더라도 소급 적용이 불가합니다.